Trek de klanten naar je toe met Nieuwsbrief vanSVOSVO PRSVO PRoject

Mailchimp Integratie

SVO Nieuwsbrief PRo
SVO Mailing PRo bespaart je serieus honderden euro's met onze Marketing Campagne Tool
In de onderstaande tabel kan je zien wat de minimale daadwerkelijke kosten zijn. De prijzen 1:1 van $ naar € overgezet, waarbij de kosten bij MailChimp zijn verlaagd in dit overzicht tot ronde prijzen. We geven een iets mooier beeld van de prijzen van MailChimp, maar zelfs dan blijven de prijzen van SVO PRoject verbluffend voordeliger. Let daarnaast er ook op dat de kosten bij SVO PRoject een eenmalig bedrag en bij MailChimp een jaarlijks terugkerende bedrag is.
Aantal adressen | SVO Mailing PRo Eenmalig | MailChimp Essentials Per Jaar | MailChimp Standard Per Jaar | MailChimp Premium Per Jaar | MailChimp Free |
---|---|---|---|---|---|
500 | € 89 | € 120 | € 180 | € 3500 | € 0 |
1000 | € 89 | € 250 | € 620 | € 3500 | € 0 |
2500 | € 89 | € 370 | € 620 | € 3500 | Niet mogelijk |
5000 | € 89 | € 630 | € 960 | € 3500 | Niet mogelijk |
10000 | € 89 | € 950 | € 1260 | € 3500 | Niet mogelijk |
25000 | € 89 | € 2400 | € 2760 | € 5750 | Niet mogelijk |
50000 | € 89 | € 3200 | € 3800 | € 7650 | Niet mogelijk |
100000 | € 89 | Niet mogelijk | € 6450 | € 9000 | Niet mogelijk |
200000 | € 89 | Niet mogelijk | Niet mogelijk | € 14250 | Niet mogelijk |
Onbeperkt | € 89 | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Claim alle voordelen van Nieuwsbrief PRo vanSVOSVO PRSVO PRoject
Nu je weet dat SVO PRoject met SVO Nieuwsbrief PRo, SVO Nieuwsbrief PRo+ en SVO Nieuwsbrief PRemium voordeliger is dan wie dan ook, kunnen we ons focussen op de andere voordelen van de producten van SVO PRoject. Wij bieden je namelijk vrijwel alles standaard aan, waarvoor je bij MailChimp duurdere abonnementen moet afsluiten. Daarbij heb je bij SVO PRoject geen maandelijkse lasten, tenzij je de functionaliteiten uit SVO Nieuwsbrief PRo+ of SVO Nieuwsbrief PRemium nodig hebt. Maar dan nog is dit een speldenprikje ten opzichte van MailChimp en concurrenten.
SVO Nieuwsbrief PRo heeft 30 voordelige unieke eigenschappen. Dat is nog eens een compleet aanbod!
Nieuwsbrief PRo+ | Nieuwsbrief PRo | MailChimp Standard | MailChimp Essentials | MailChimp Premium | MailChimp Free |
---|---|---|---|---|---|
€ 125 eenmalig | € 125 eenmalig | - | - | - | - |
€ 29 p/jaar | € 0 p/jaar | € 120 p/jaar | € 180 p/jaar | € 3.580 p/jaar | - |
Software om emails in te maken | Software om emails in te maken | Software om emails in te maken | Software om emails in te maken | Software om emails in te maken | Software om emails in te maken |
Onbeperkt aantal contacten | Onbeperkt aantal contacten | Maximaal 500 contacten | Maximaal 500 contacten | Maximaal 500 contacten | Maximaal 2000 contacten |
Marketing CRM | Marketing CRM | Marketing CRM | Marketing CRM | Marketing CRM | Marketing CRM |
Formulieren | Formulieren | Formulieren | Formulieren | Formulieren | Formulieren |
Landing Pages | Landing Pages | Landing Pages | Landing Pages | Landing Pages | Landing Pages |
Creatieve ondersteuning | Creatieve ondersteuning | Creatieve ondersteuning | Creatieve ondersteuning | Creatieve ondersteuning | Creatieve ondersteuning |
Website* | Website* | Website Builder | Website Builder | Website Builder | Website Builder |
Eigen domein* | Eigen domein* | Mailchimp domein | Mailchimp domein | Mailchimp domein | Mailchimp domein |
Reclame-vrij | Reclame-vrij | Reclame-vrij | Reclame-vrij | Reclame-vrij | Reclame in nieuwsbrief & website |
Email Templates | Email Templates | Email Templates | Email Templates | Email Templates | - |
Op eigen naam | Op eigen naam | Op eigen naam | Op eigen naam | Op eigen naam | - |
Testsoftware | Testsoftware | Testsoftware | Testsoftware | Testsoftware | - |
Online Support | Online Support | Online Support | Online Support | Online Support | - |
Logistiek Support | Logistiek Support | Logistiek Support | Logistiek Support | - | - |
Gedragsinformatie | Gedragsinformatie | Gedragsinformatie | Gedragsinformatie | - | - |
Custom Template* | Custom Template* | Custom Template | Custom Template | - | - |
Content interactie | Content interactie | Content interactie | Content interactie | - | - |
Segmentatie | - | Segmentatie | - | - | - |
Testprotocol | Testprotocol | Testprotocol | - | - | - |
Top Rapportage | Top Rapportage | Top Rapportage | - | - | - |
Personeelsbeheer | Personeelsbeheer | Personeelsbeheer | - | - | - |
Rechtenbeheer | Rechtenbeheer | Rechtenbeheer | - | - | - |
Rapportage PRo** | - | - | - | - | - |
Geplande mailing** | - | - | - | - | - |
Bounch-back*** | - | - | - | - | - |
Conditiemailing*** | - | - | - | - | - |
** Alleen bij SVO PRo+, meerprijs €29,00 per jaar
*** Alleen bij SVO PRemium, meerprijs €89,00 per jaar